Filiaweb > SP > BIRITIBA MIRIM > PSB
Foram encontrados 127 pessoas filiadas ao PSB (40) no município de BIRITIBA MIRIM / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADEMAR DOS SANTOS DA SILVA | 1305657***08 | 08/01/1988 |
ADENILSON APARECIDO RODRIGUES BARBOSA | 2137452***24 | 02/04/2016 |
ALAIDE SOARES SILVA | 0337930***75 | 14/12/1995 |
ALBA MARLI DO NASCIMENTO LIRA XIMENES DE PAIVA | 0022477***91 | 24/11/1988 |
ALCIDES PEREIRA DE CASTRO | 1305659***16 | 05/01/1988 |
ALZIRO DE ANDRADE | 1305167***32 | 25/01/1988 |
ANA APARECIDA CONCEICAO | 0403292***83 | 14/12/1995 |
ANA APARECIDA DE MENEZES | 1597235***75 | 20/09/1999 |
ANA MARIA DE ASSIS | 1305171***08 | 14/12/1995 |
ANA RODRIGUES DE MORAES ZORZETO | 2636954***91 | 14/12/1995 |
ANA ROSA DOS SANTOS | 1199425***32 | 14/12/1995 |
ANA SILVA DE OLIVEIRA BRAGA | 1922574***16 | 13/03/1992 |
ANDRE DONIZETI CARDOSO | 2137201***83 | 27/09/2007 |
ANGELO HIDEO OKAMURA | 2137465***08 | 02/04/2016 |
ANISIO ALVES RIBEIRO | 1726619***67 | 14/12/1995 |
ANNA DOS SANTOS NUNES | 1305757***08 | 14/12/1995 |
ANTONIO CLAUDIO HONORIO | 1597281***91 | 05/01/1988 |
ANTONIO GONCALVES MIRANDA | 1305664***75 | 05/01/1988 |
ANTONIO MANDINGA SANTOS | 1939995***08 | 14/12/1995 |
APARECIDA GOMES DE LARA | 2137212***16 | 14/12/1995 |
ARLETE VITORIA DE SOUZA | 1305668***32 | 05/01/1988 |
ARTHUR JOSE PAGANO | 1305198***75 | 05/01/1988 |
BRASILINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 1305765***59 | 05/01/1988 |
CARLOS CUBAS DE SIQUEIRA | 1305675***75 | 14/12/1995 |
CARLOS ROBERTO DE SOUZA | 1305766***08 | 05/01/1988 |
CARLOS ROBERTO ROQUE | 2069290***08 | 02/04/2016 |
CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 1305677***08 | 14/12/1995 |
CLEUZA APARECIDA DA SILVA | 1305226***41 | 05/01/1988 |
DALVA SOARES DA SILVA | 1305229***75 | 14/12/1995 |
DANIELE MULLER GALIANO | 2887704***75 | 20/07/2005 |
DENILSON APARECIDO ALVES | 2137482***24 | 20/09/1999 |
DORALICE DOS SANTOS PEREIRA | 1305539***41 | 20/09/1999 |
ELIZABETE DE JESUS DOS SANTOS FERNANDES | 1922588***59 | 13/03/1992 |
ELZA COSTA DA SILVA | 1305544***91 | 14/12/1995 |
EURICA APARECIDA DE MATOS | 1305684***32 | 01/05/1988 |
FATIMA DONIZETI BERNARDINO | 1305774***08 | 15/02/1990 |
FELICIA GOMES DA SILVA | 2137144***59 | 02/04/2016 |
FERNANDA DOURADO NASCIMENTO | 4220623***32 | 02/04/2016 |
FERNANDO JOSE GONÃALVES | 1793635***75 | 02/04/2016 |
FILOMENA NEUZA FREITAS THOMAZ | 1305258***16 | 05/01/1988 |
FRANCISCA MARIA DE MORAES | 1726624***59 | 14/12/1995 |
GILBERTO DOS PRAZERES | 2084985***24 | 02/04/2016 |
GILSON FERREIRA DE SOUZA | 1922475***32 | 20/09/1999 |
GONCALO DE SIQUEIRA | 1597283***41 | 05/01/1988 |
HELENA APARECIDA DE FARIA | 2137177***32 | 14/12/1995 |
HERCULES DA SILVA | 2638031***41 | 20/09/1999 |
HILDA GOMES DOS SANTOS | 1305278***32 | 14/12/1995 |
ISNALDO FERNANDES NOVAIS | 1922588***83 | 14/12/1995 |
JANDIRA DE ALMEIDA SIQUEIRA | 1305694***16 | 14/12/1995 |
JANETE APARECIDA DE MOURA | 1305782***16 | 05/01/1988 |
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 1597288***83 | 13/03/1992 |
JOAO DA SILVA | 1305295***91 | 05/01/1988 |
JOAO PEREIRA | 1305566***83 | 20/09/1999 |
JOSE ANGELO MIRA | 1589620***08 | 14/12/1995 |
JOSE GOMES DOS SANTOS | 1305324***83 | 14/12/1995 |
JOSE MARIA RODRIGUES GOMES | 1305578***91 | 13/03/1992 |
JOSE MARIO PATROCINIO | 2137277***75 | 14/12/1995 |
JOSE ROBERTO RAIMUNDO | 0163796***04 | 20/06/2007 |
JOSE RODRIGUES SANT ANA | 1305334***67 | 14/12/1995 |
JOSE WLADIMIR SANTANA | 1305790***67 | 05/01/1988 |
JOÃO BATISTA DOS SANTOS | 2384713***32 | 02/04/2016 |
JUDITE MARIA DA CONCEICAO | 1940015***32 | 14/12/1995 |
JULIANA DE SOUSA | 2779318***32 | 20/09/1999 |
JULIO CESAR LEITE | 2137358***67 | 20/09/1999 |
JUSSARA TEIXEIRA DA CONCEICAO | 2637052***83 | 13/03/1992 |
LEONARDO SCACCABAROZZI ALVES LEAL | 4037538***08 | 02/04/2016 |
LEONICE APARECIDA ALVES | 1305344***83 | 20/09/1999 |
LEONOR PINTO DE ALMEIDA DE SIQUEIRA | 1726562***67 | 14/12/1995 |
LUCIANA DE FATIMA DE MELO OLIVEIRA | 1305349***41 | 20/09/1999 |
LUCIANO KIYOGI MAKIYAMA | 2071021***24 | 20/09/1999 |
LUCINEIA DE OLIVEIRA CAMARGO SOUSA | 1726550***41 | 30/09/2011 |
LUIZA MARIA DE CAMARGO | 2636955***67 | 14/12/1995 |
MANOELA DA SILVA | 1305361***32 | 15/02/1990 |
MARCOS CORA DE LEMOS | 0576342***41 | 14/12/1995 |
MARCOS DA CUNHA | 1922584***16 | 13/03/1992 |
MARGARIDA APARECIDA PEREIRA | 1305595***75 | 05/01/1988 |
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA AGUIAR | 1305367***41 | 14/12/1995 |
MARIA APARECIDA DE SOUZA | 1701749***83 | 14/12/1995 |
MARIA APARECIDA MONTEIRO | 1305718***16 | 14/12/1995 |
MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS | 3367341***08 | 02/04/2016 |
MARIA APARECIDA NUNES DE SANTANA DO NASCIMENTO | 1597262***91 | 14/12/1995 |
MARIA APARECIDA SANCHEZ RODRIGUES ALBINO | 1701353***59 | 05/01/1988 |
MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA DE SOUZA | 1305720***16 | 05/01/1988 |
MARIA DE FATIMA CARDOZO DE AGUIAR | 1305722***32 | 05/01/1988 |
MARIA DE FATIMA DA SILVA | 1922581***83 | 13/03/1992 |
MARIA DE FATIMA FREITAS | 1305722***16 | 14/12/1995 |
MARIA DE LOURDES CARVALHO | 1305386***16 | 15/02/1990 |
MARIA DO CARMO DE MORAES | 1922559***16 | 14/12/1995 |
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS | 1389634***67 | 20/09/1999 |
MARIA EVA BRUNO FERREIRA | 1305724***91 | 05/01/1988 |
MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 1796379***75 | 14/12/1995 |
MARIA NAZARE XAVIER DE SOUZA | 3420360***24 | 02/04/2016 |
MAURICIO DE LARA | 1305803***32 | 14/12/1995 |
MICHELLE EVELYN DE ASSIS | 2887645***67 | 02/04/2016 |
NAIR MARTINS | 1305415***67 | 05/01/1988 |
NATALIA DE ALMEIDA DE ANDRADE | 1305620***08 | 05/01/1988 |
NATALIA DOS SANTOS VIDAL | 3664627***32 | 02/04/2016 |
PAULO MARCELINO DOS SANTOS | 1305809***24 | 05/01/1988 |
PEDRINA DOS REIS DA SILVA | 0403243***83 | 14/12/1995 |
REGINALDO ANTONIO DE FRANCA | 0802356***83 | 14/12/1995 |
ROBERIO DE ALMEIDA SILVA | 1373717***91 | 02/04/2016 |
ROBERTO RIVELINO ROSA | 1922584***91 | 13/03/1992 |
RODRIGO SANT ANNA | 2966588***91 | 02/04/2016 |
ROGERIO MORALES | 1193328***16 | 02/04/2016 |
ROSA MIRANDA DE FREITAS | 1305455***83 | 14/12/1995 |
ROSALINO LEONARDO DA SILVA | 1305456***75 | 14/12/1995 |
ROSEMEIRE DONIZETI DO PRADO | 1940041***16 | 20/09/1999 |
ROSIVALDO MORENO DA SILVA | 2137264***83 | 20/07/2005 |
RUDI HENRIQUE DOS SANTOS | 3036742***67 | 27/01/2007 |
SANDRA CRISTINA DE ALMEIDA | 2137482***16 | 20/09/1999 |
SANDRA REGINA GALIANO GOMES | 2966422***08 | 20/07/2005 |
SENHORINHA DOS SANTOS DA SILVA | 1305744***59 | 05/01/1988 |
SILENE DOS SANTOS CARDOSO | 1940024***67 | 14/12/1995 |
SILVIO DONIZETTI RODRIGUES PINTO | 1305472***75 | 05/01/1988 |
SIMONI PESSOA DOS SANTOS | 3215541***59 | 02/04/2016 |
SOLANGE APARECIDA DE MORAES | 2779536***41 | 20/09/1999 |
TERESA DONISETE DE ARAUJO DE FREITAS | 1305477***67 | 14/12/1995 |
TEREZINHA DAS GRACAS FERREIRA DE ALMEIDA | 2137154***75 | 20/09/1999 |
TEREZINHA MOREIRA DA SILVA | 2637049***16 | 13/03/1992 |
THEREZINHA DE LIMA DOS SANTOS | 2384777***91 | 14/12/1995 |
THOANNY LUDYMILLA MOREIRA FARIAS VALENTE | 3865172***75 | 02/04/2016 |
VALDILEI ANTONIO DE MORAIS | 1305486***24 | 05/01/1988 |
VALDIR JOSE RODRIGUES | 1305651***59 | 14/12/1995 |
VALENTIM DO CARMO GOULART CASSIANO | 1305651***08 | 14/12/1995 |
VALMIR DE LIMA | 2636934***67 | 14/12/1995 |
VANDERLEI DA SILVA SANTANA | 1305490***83 | 05/01/1988 |
WILSA CAVALCANTE DOS SANTOS | 2137469***16 | 14/12/1995 |
1 of 1